Mistral 7-18 (jusqu’à 18 kW)
Notre gamme Mistral Compact avec compresseur à vitesse variable
- Capte l’énergie dans l’air même à des température très basse
- Fournit jusqu’à 70% d’énergie gratuite pour votre consommation annuelle de chauffage
- Convient parfaitement pour le chauffage jusqu’à 60°C et pour la production d’eau chaude
- Réfrigérant R410
Données techniques
3 x 400V | 7 | 11 | 14 | 18 |
---|---|---|---|---|
Puissance fournie à A7W35 (kW) | 7.00 | 11.00 | 14.00 | 18.00 |
Puissance fournie à A-7W55 (kW) | 6.79 | 10.35 | 13.75 | 17.93 |
Puissance absorbée à A7W35 (kW) | 1.51 | 2.43 | 2.78 | 3.70 |
Puissance absorbée à A-7W55(kW) | 3.31 | 5.12 | 6.40 | 8.63 |
Coeff. de performance (C.O.P.à A7W35) | 4.75 | 4.55 | 5.02 | 4.86 |
Coeff. de performance (C.O.P.à A-7W55) | 1.77 | 1.74 | 2.15 | 2.08 |
Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau à A7W35 | 188 | 182 | 198 | 182 |
Source thermique: débit d'air (m3/h) | 800-2600 | 1200-3800 | 2500-5800 | 3000-7800 |
Fiches techniques
Fiche technique 3 x 400V Mistral Compact