PCO (Version Amazone Réversible) Jusqu’à 48kW
Notre gamme PCO (Version Amazone Réversible)
L’option unique qui rafraîchit votre chauffage au sol en été.
- Capte l’énergie nécessaire dans une nappe phréatique
- Fournit jusqu’à 80% d’énergie gratuite pour votre consommation annuelle de chauffage
- Convient parfaitement pour le chauffage jusqu’à 60°C
- Convient également pour la production d’eau chaude
Données techniques 3 x 400V
- | 15 | 21 | 26 | 30 | 38 | 45 | 56 | 75 | 92 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance fournie à W10W35 (kW) | 7.51 | 10.40 | 13.05 | 15.10 | 18.45 | 21.70 | 27.60 | 38.30 | 48.60 |
Puissance fournie à W10W55 (kW) | 6.70 | 9.17 | 11.60 | 13.25 | 16.45 | 19.60 | 24.50 | 33.80 | 43.10 |
Puissance froid à W23/17 (kW) | 6.38 | 8.84 | 11.09 | 12.84 | 15.68 | 19.20 | 23.46 | 32.56 | 41.31 |
Puissance soutirée à W10W35 (kW) | 6.11 | 8.59 | 10.79 | 12.50 | 15.25 | 17.90 | 22.39 | 31.62 | 39.98 |
Puissance absorbée à W10W35 (kW) | 1.40 | 1.81 | 2.26 | 2.60 | 3.20 | 3.80 | 5.21 | 6.68 | 8.62 |
Coeff. de performance (C.O.P.à W10W35) | 5.36 | 5.71 | 5.77 | 5.80 | 5.76 | 5.70 | 5.30 | 5.74 | 5.64 |
Efficacité énergétique pour le chauffage | 214.4 | 228.4 | 221.6 | 232 | 230.4 | 228 | 212 | 229.6 | 225.6 |
Débit d’eau source à W10W35 (l/min) | 29 | 41 | 51 | 59 | 72 | 85 | 107 | 151 | 191 |
Fiches techniques
Fiche technique PCO 3 x 400V (Version Amazone Réversible)
Fiche technique PCO 1 x 230V (Version Amazone Réversible)
Données énergétiques
Étiquettes énergétiques PCO 3 x 400V (Version Amazone Réversible)
Étiquettes énergétiques PCO 1 x 230V (Version Amazone Réversible)