Ballon tampon pour pompes à chaleur
Gamme WPH
- Acier de haute qualité
- Peinture anticorrosion
- Fabriqué selon la norme DIN4753-1
Données techniques
| Modèles | Capacité (l) | Diamètre (avec manteau) | diamètre (sans manteau) | Hauteur |
|---|---|---|---|---|
| WPH 155 | 151 | 610 | 500 | 970 |
| WPH 205 | 201 | 610 | 500 | 1120 |
| WPH 305 | 303 | 610 | 500 | 1740 |
| WPH 405 | 431 | 710 | 600 | 1730 |
| WPH 505 | 507 | 710 | 600 | 1990 |
| WPH 605 | 615 | 850 | 650 | 2008 |
| WPH 805 | 830 | 990 | 790 | 1880 |
| WPH 1005 / 790 | 990 | 990 | 790 | 2195 |
| WPH 1505 | 1535 | 1000 | 1200 | 2150 |


