Chauffe-eau pour pompes à chaleur
Gamme WBO H Stockage haute performance
- Idéàl pour des générateur de chaleur à haut débit
- Grande flexibilité
- Appoint électrique flanche
Données techniques

| Modèles | Echangeur (m2) | Diamètre (avec manteau) | diamètre (sans manteau) | Hauteur |
|---|---|---|---|---|
| WBO 205 H | 1.9 | 610 | 500 | 1215 |
| WBO 305 H | 3.0 | 610 | 500 | 1740 |
| WBO 405 H | 5.0 | 710 | 600 | 1730 |
| WBO 505 H 50 | 5.0 | 710 | 600 | 1990 |
| WBO 505 H 60 | 6.0 | 710 | 600 | 1990 |
| WBO 805 H 60 | 6.0 | 990 | 790 | 1880 |
| WBO 805 H 70 | 7.0 | 990 | 790 | 1880 |
| WBO 1005 H 70 | 7.0 | 990 | 790 | 2195 |
| WBO 1005 H 92 | 9.2 | 990 | 790 | 2195 |
| WBO 1505 H | 9.0 | 1200 | 1000 | 2150 |

